| ГЛОССАРИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА | |
| А. П. Чужакин | |
| absorbents and accumulators of greenhouse gases | поглотители и накопители парниковых газов |
| Accelerated Sea-Level Rise | ускоренное повышение уровня моря |
| Accidental Releases of Hazardous Materials | аварийным выбросам опасных веществ |
| Activities Implemented Jointly AIJ | Деятельность, осуществляемая совместно (ДОС) |
| Adaptation Fund | Адаптационный фонд |
| Additionality | Дополнительность |
| adverse climate change | неблагоприятное (отрицательное) изменение климата |
| Aerosol Climatology Project | проект аэрозольной климатологии |
| air pollution | Загрязнения воздуха |
| arid or semi-arid lands | засушливых или полузасушливых землях |
| Arctic Climate Impact Assesment | оценка потенциального воздействия изменения климата в Арктике |
| Assessment Report on Climate Change | Доклад об оценке изменения климата |
| assigned amount | назначенное количество |
| AAU ( Assigned amounts units ) | Установленные количества |
| atmosphere-ocean general circulation models (AOGCMs) | моделях общей циркуляции в системе “атмосфера океан” (AOGCM) |
| atmospheric forcing | внешнее воздействие на атмосферу |
| attributable to human activities | вызвано главным образом антропогенной деятельностью |
| B | |
| Base year | Базовый год |
| Baseline | Базовый уровень выбросов |
| Baseline Scenario | Базовый сценарий |
| «Bubble» | Совместное выполнение обязательств или «пузырь» |
| C | |
| carbon | углерода |
| Carbon dioxide | Углекислый газ |
| Carbon market | Углеродный рынок |
| Certification | Сертификация |
| certified emissions reductions CER | Сертифицированные сокращения выбросов (CCB) |
| Chlorofluorocarbons | Фреоны (Хлорфторуглероды) |
| chlorofluorocarbon refrigerant; CFC refrigerant; fluorocarbon refrigerant; CFC refrigeration fluid | холодильный агент на основе хлорфторуглеродов |
| Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol | Механизм чистого развития, предусмотренный Киотским протоколом МЧР |
| СDМ | |
| clean development mechanism | экологически чистый механизм развития |
| Climate Applications Referral System | Информационно-справочная система по прикладной климатологии |
| Climate Change Trust Fund | Целевой фонд по вопросам изменения климата |
| climate control; climatic control | управление климатом; (искусственное) изменение климата |
| Climate Impact Assessment | оценке воздействий на климат |
| climate-induced changes | изменения под воздействием климата |
| climate simulation model; climate model | симуляционная климатическая модель; климатическая модель |
| climatic zone | климатическая зона |
| Climatic disasters | Климатические бедствия |
| cloud cover | облачного покрова |
| commitment period | период действия обязательств |
| Common reporting format | Общая форма представления докладов (ОФД) |
| Conference on Climate Change and Greenhouse Gases | Конференция по изменению климата и парниковым газам |
| controllable changes | поддающиеся проверке изменения |
| СОР (Conference of the Parties), MOP (Meeting of the Parties) | Конференция сторон (КС), Совещание сторон (СС) |
| cost-effective policies | затратоэффективной политики |
| Cryosphere (sea ice, glaciers, and ice caps) | криосферы (морских льдов, ледников и ледяных шапок) |
| cycling of the seasons | Смену времен года |
| CFU Carbon Finance Unit | |
| Carbon Asset | |
| D | |
| definite quantitative obligations | определенные количественные обязательства |
| delaying effect of the oceans | задерживающего эффекта океанов |
| Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development | Делийское заявление министров по вопросам изменения климата и устойчивого развития |
| Desertification | Опустынивание |
| Direct GHG emissions | Прямые выбросы парниковых газов |
| do nothing scenario | "нулевой" сценарий |
| Drought | Засуха |
| E | |
| El Nino/Southern Oscillation | Южное колебание Эль Ниньо |
| emissions credit | Льгота за сокращение выбросов |
| Emission factors | Коэффициенты эмиссии |
| emission reduction unit ERU | единица уменьшения выбросов; Единицы сокращений выбросов ( ECB ) |
| Emission Scenarios | Сценарии выбросов |
| Emission Trading | Торговля квотами |
| Emissions trading regime | Режим торговли выбросами |
| Emission Reductions Purchase Agreement (ERPA) | |
| Energy Efficiency Investment Project Development for Climate Change Mitigation | инвестиционный проект "Энергоэффективность в целях смягчения последствий климатических изменений" |
| Enhanced greenhouse effect | усиленный парниковый эффект |
| environmental policy | природоохранная политика |
| EU’s Emissions Trading Scheme (ETS) | Схема торговли выбросами ЕС |
| evaporation | испарений |
| exhaust fumes | выхлопных газов |
| F | |
| fast-ice boundary | Линия демаркации прибрежного льда |
| Flexibility mechanisms | Механизмы гибкости |
| Flood Forecasting Systems | Системы прогнозирования наводнений |
| flooded rice paddies | заливные рисовые поля |
| fluorocarbon | Фтороуглерод (фреон) |
| forest devastation | обезлесивание |
| fossil fuels | ископаемое топливо |
| Fugitive emissions | Эмиссия, связанная с утечками |
| G | |
| G8+5 Climate Change Dialogue | Диалог об изменении климата G8+5 |
| GARP Global Experiment | глобальный эксперимент ГАРП |
| glacier berg | глетчерный пирамидальный айсберг |
| Gleneagles Dialogue | диалог Глениглс |
| Global Atmosphere Watch | Глобальная служба атмосферы |
| Global Environment Facility | Глобальный экологический фонд |
| Global Terrestrial Observing System | Глобальная система наблюдения за сушей |
| global warming | Глобальное потепление |
| greenhouse effect | Парниковый эффект |
| Greenhouse gases and aerosols | Парниковые газы и аэрозоли |
| GWP ( Global warming potential ) | Потенциал глобального потепления (ПГП) |
| H | |
| halocarbons | галоидуглероды |
| heat-trapping | потенциал удержания тепла |
| hemispherical thermodynamic model of climate | термодинамическая модель климата на уровне полушария |
| I | |
| Ice-Sheet | ледовый покров |
| Indirect GHG emissions | Косвенная эмиссия парниковых газов |
| infrared, or thermal radiation | инфракрасное или тепловое излучение |
| International bunker fuels | Международное бункерное топливо |
| International Civil Aviation Organization | Международная организация гражданской авиации |
| International Conference on Climate and Water | Международная конференция по вопросу о климате и водных ресурсах |
| International Maritime Organization | Международная морская организация |
| Inventory | Кадастр (инвентаризация) выбросов |
| IPCC Guidelines | Руководства МГЭИК |
| IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change | МГЭИК Международная группа экспертов ООН по изменению климата |
| IPCC Methodology | Методика МГЭИК |
| IPCC Trust Fund | Целевой фонд МГЭИК |
| J | |
| JI (Joint implementation) | Проекты совместного осуществления (ПСО) |
| K | |
| L | |
| long-lived gases – CFCs (chlorofluorocarbons), HFCs, and PFC (Perfluorocarbons) | Стойкие (долгоживущие) газы – ХФУ (хлорфторуглеродов), ГФУ, ПФУ (Перфторуглероды) |
| LULUCF (Land-use, land-use change and forestry) | Изменения в землепользовании и лесном хозяйстве |
| M | |
| magnitude of climate change | масштабы климатических изменений |
| Majuro Statement on Climate Change | Маджурское заявление по вопросу изменения климата |
| Marrakesh Accords | Марракешские соглашения |
| mean sea level | средний уровень моря |
| N | |
| National Communication | Национальное сообщение |
| natural carbon cycle | естественный углеродный цикл |
| Natural Hazards | опасные природные явления |
| New Gases | Новые газы |
| nitrous oxide | закись азота |
| Noordwijk Declaration on Atmospheric Pollution and Climatic Change | Нордвейская декларация о загрзнении атмосферы и изменении климата |
| O | |
| Operational Entity (OE) | |
| ozone layer | озоновый слой |
| ozone depleter | вещества, разрушающие озоновый слой |
| P | |
| peer-reviewed | Прошедшей коллегиальную экспертную оценку |
| Plan of Action to Combat Desertification | План действий по борьбе с опустыниванием |
| Policy Response Options | Варианты программных мероприятий |
| pollutant release and transfer register | регистр выброса и передачи загрязняющих веществ |
| precipitation | осадки |
| Process emissions | Эмиссия, связанная с промышленными процессами |
| Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change on Greenhouse Gas Emissions Reduction | протокол о сокращии выбросов парниковых газов к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата |
| Prototype Carbon Fund | Углеродный фонд-прототип |
| Project-Based Emission Reductions | |
| Project Concept Note (PCN) | |
| Project Design Document (PDD) | |
| Project Idea Note (PIN) | |
| R | |
| rafted ice | наслоённый лёд, образованный наползанием льдин друг на друга |
| refrigerant | хладагент |
| regeneration | рекуперация |
| Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) | Региональная инициатива по парниковым газам (США) |
| Response Strategies | стратегиям реагирования |
| Response Strategies Working Group | Рабочая группа по стратегиям ответных мероприятий |
| RMU (Removal Units) | Единицы абсорбции (EA) |
| S | |
| shore ice ride-up | береговой припайный лед |
| Sinks | Стоки |
| Special Report on Emission Scenarios | специальный доклад о сценариях выбросов |
| substance | вещество |
| storylines | сюжетные линии |
| Stratosphere Sounding Unit | стратосферный зонд |
| Subsidiary Body for Implementation SBI | Вспомогательный орган по осуществлению. ВОО |
| Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice SBSTA | Вспомогательный орган для консультаций по научным и технологическим аспектам ВОКНТА |
| Sulphur hexafluoride SF6 | Гексафторид серы |
| T | |
| Task Group on Scenarios for Climate Impact Assessment | Целевая группа по оценке сценариев климатического воздействия |
| Technical Cooperation Trust Fund to Provide Experts to UNEP to Assist in the Development and Implementation of Policy Response Options related to Climate Change | Целевой фонд технического сотрудничества для набора экспертов для ЮНЕП в целях оказания помощи в разработке и осуществлении различных вариантов программных мероприятий в связи с климатическими изменениями |
| thermal lag | 1. время нагрева/повышения температуры (Мирового океана, Земли); 2. температурный гистерезис |
| trace gases | Следовые газы |
| U | |
| uncertainties | неопределенностей |
| UNEP - United Nations Environment Programme | ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде |
| UNITAR - United Nations Institute for Training and Research | ЮНИТАР - Учебный и научно-исследовательский институт ООН |
| United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) |
| unmanaged ecosystems | нерегулируемых экосистем |
| V | |
| vegetation | растительности |
| Verification | Верификация |
| W | |
| water vapour | водяной пар |
| weather patterns | характер погоды |
| WMO Programme on the Interaction of Man and His Environment | Программа ВМО по взаимодействию человека и окружающего его среды |
| World Climate Applications and Services Programme | Всемирная программа по применению климатологических данных и услугам в этой области |
| World Climate Conference | Всемирная климатологическая конференция |
| World Climate Data and Monitoring Programme | Всемирная программа по климатологическим данным и их мониторингу |
| World Climate Impact Assessment and Response Strategies Programme | Всемирная программа по оценке воздействий на климат и стратегиям реагирования |
| World Glacier Monitoring Service | Всемирная служба ледникового мониторинга |
| World Meteorological Organization – WMO | Всемирная метеорологическая организация – ВМО |
| World Weather Watch | Всемирная метеорологическая служба |
| X | |
| Y | |
| Z | |
| * * * * * * * * * * * * | |
| РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ | |
| А | |
| аварийные выброы опасных веществ | Accidental Releases of Hazardous Materials |
| Адаптационный фонд | Adaptation Fund |
| Б | |
| Базовый год | Base year |
| Базовый уровень выбросов | Baseline |
| Базовый сценарий | Baseline Scenario |
| береговой припайный лед | shore ice ride-up |
| В | |
| Варианты программных мероприятий | Policy Response Options |
| Верификация | Verification |
| вещества, разрушающие озоновый слой | ozone depleter |
| вещество | substance |
| внешнее воздействие на атмосферу | atmospheric forcing |
| 1. время нагрева/повышения температуры (Мирового океана, Земли); 2. температурный гистерезис | thermal lag |
| водяной пар | water vapour |
| Всемирная климатологическая конференция | World Climate Conference |
| Всемирная метеорологическая организация – ВМО | World Meteorological Organization – WMO |
| Всемирная метеорологическая служба | World Weather Watch |
| Всемирная программа по климатологическим данным и их мониторингу | World Climate Data and Monitoring Programme |
| Всемирная программа по оценке воздействий на климат и стратегиям реагирования | World Climate Impact Assessment and Response Strategies Programme |
| Всемирная программа по применению климатологических данных и услугам в этой области | World Climate Applications and Services Programme |
| Всемирная служба ледникового мониторинга | World Glacier Monitoring Service |
| Вспомогательный орган по осуществлению. ВОО | Subsidiary Body for Implementation SBI |
| Вспомогательный орган для консультаций по научным и технологическим аспектам ВОКНТА | Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice SBSTA |
| вызвано главным образом антропогенной деятельностью | attributable to human activities |
| выхлопные газы | exhaust fumes |
| Г | |
| галоидуглероды | halocarbons |
| Гексафторид серы | Sulphur hexafluoride SF6 |
| глетчерный пирамидальный айсберг | glacier berg |
| Глобальная система наблюдения за сушей | Global Terrestrial Observing System |
| Глобальная служба атмосферы | Global Atmosphere Watch |
| Глобальное потепление | global warming |
| Глобальный экологический фонд | Global Environment Facility |
| глобальный эксперимент ГАРП | GARP Global Experiment |
| Д | |
| Делийское заявление министров по вопросам изменения климата и устойчивого развития | Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development |
| Деятельность, осуществляемая совместно (ДОС) | Activities Implemented Jointly AIJ |
| диалог Глениглс | Gleneagles Dialogue |
| Диалог об изменении климата G8+5 | G8+5 Climate Change Dialogue |
| Доклад об оценке изменения климата | Assessment Report on Climate Change |
| Дополнительность | Additionality |
| Е | |
| единица уменьшения выбросов; Единицы сокращений выбросов ( ECB ) | emission reduction unit ERU |
| Единицы абсорбции (EA) | RMU (Removal Units) |
| естественный углеродный цикл | natural carbon cycle |
| Ж | |
| З | |
| Загрязнение воздуха | air pollution |
| задерживающий эффект океанов | delaying effect of the oceans |
| закись азота | nitrous oxide |
| заливные рисовые поля | flooded rice paddies |
| Засуха | Drought |
| засушливые или полузасушливые земли | arid or semi-arid lands |
| затратоэффективная политика | cost-effective policies |
| И | |
| Изменения в землепользовании и лесном хозяйстве | LULUCF (Land-use, land-use change and forestry) |
| изменения под воздействием климата | climate-induced changes |
| инвестиционный проект "Энергоэффективность в целях смягчения последствий климатических изменений" | Energy Efficiency Investment Project Development for Climate Change Mitigation |
| Информационно-справочная система по прикладной климатологии | Climate Applications Referral System |
| инфракрасное или тепловое излучение | infrared, or thermal radiation |
| ископаемое топливо | fossil fuels |
| испарения | evaporation |
| К | |
| Кадастр (инвентаризация) выбросов | Inventory |
| климатическая зона | climatic zone |
| Климатические бедствия | Climatic disasters |
| Конференция по изменению климата и парниковым газам | Conference on Climate Change and Greenhouse Gases |
| Конференция сторон (КС), Совещание сторон (СС) | СОР (Conference of the Parties), MOP (Meeting of the Parties) |
| Косвенная эмиссия парниковых газов | Indirect GHG emissions |
| Коэффициенты эмиссии | Emission factors |
| криосфера (морские льды, ледники и ледяные шапки) | Cryosphere (sea ice, glaciers, and ice caps) |
| Л | |
| ледовый покров | Ice-Sheet |
| линия демаркации прибрежного льда | fast-ice boundary |
| льгота за сокращение выбросов | emissions credit |
| M | |
| Маджурское заявление по вопросу изменения климата | Majuro Statement on Climate Change |
| Марракешские соглашения | Marrakesh Accords |
| масштабы климатических изменений | magnitude of climate change |
| МГЭИК Международная группа экспертов ООН по изменению климата | IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change |
| Международная конференция по вопросу о климате и водных ресурсах | International Conference on Climate and Water |
| Международная морская организация | International Maritime Organization |
| Международная организация гражданской авиации | International Civil Aviation Organization |
| Международное бункерное топливо | International bunker fuels |
| Методика МГЭИК | IPCC Methodology |
| Механизм чистого развития, предусмотренный Киотским протоколом МЧР | Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol СDМ |
| Механизмы гибкости | Flexibility mechanisms |
| модели общей циркуляции в системе “атмосфера океан” (AOGCM) | atmosphere-ocean general circulation models (AOGCMs) |
| Н | |
| назначенное количество | assigned amount |
| наслоённый лёд, образованный наползанием льдин друг на друга | rafted ice |
| Национальное сообщение | National Communication |
| неблагоприятное (отрицательное) изменение климата | adverse climate change |
| неопределенности | uncertainties |
| нерегулируемые экосистемы | unmanaged ecosystems |
| Новые газы | New Gases |
| Нордвейская декларация о загрзнении атмосферы и изменении климата | Noordwijk Declaration on Atmospheric Pollution and Climatic Change |
| "нулевой" сценарий | do nothing scenario |
| O | |
| оценка воздействий на климат | Climate Impact Assessment |
| оценка потенциального воздействия изменения климата в Арктике | Arctic Climate Impact Assesment |
| облачный покров | cloud cover |
| Общая форма представления докладов (ОФД) | Common reporting format |
| ozone depleter | вещества, разрушающие озоновый слой |
| определенные количественные обязательства | definite quantitative obligations |
| Опустынивание | Desertification |
| обезлесивание | forest devastation |
| опасные природные явления | Natural Hazards |
| осадки | precipitation |
| озоновый слой | ozone layer |
| П | |
| Парниковые газы и аэрозоли | Greenhouse gases and aerosols |
| Парниковый эффект | greenhouse effect |
| период действия обязательств | commitment period |
| План действий по борьбе с опустыниванием | Plan of Action to Combat Desertification |
| поглотители и накопители парниковых газов | absorbents and accumulators of greenhouse gases |
| поддающиеся проверке изменения | controllable changes |
| Потенциал глобального потепления (ПГП) | GWP ( Global warming potential ) |
| потенциал удержания тепла | heat-trapping |
| природоохранная политика | environmental policy |
| Программа ВМО по взаимодействию человека и окружающего его среды | WMO Programme on the Interaction of Man and His Environment |
| проект аэрозольной климатологии | Aerosol Climatology Project |
| Проекты совместного осуществления (ПСО) | JI (Joint implementation) |
| протокол о сокращии выбросов парниковых газов к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата | Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change on Greenhouse Gas Emissions Reduction |
| Прошедшей коллегиальную экспертную оценку | peer-reviewed |
| Прямые выбросы парниковых газов | Direct GHG emissions |
| Р | |
| Рабочая группа по стратегиям ответных мероприятий | Response Strategies Working Group |
| Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) |
| растительность | vegetation |
| регистр выброса и передачи загрязняющих веществ | pollutant release and transfer register |
| Региональная инициатива по парниковым газам (США) | Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) |
| режим торговли выбросами | Emissions trading regime |
| рекуперация | regeneration |
| Руководства МГЭИК | IPCC Guidelines |
| С | |
| Сертификация | Certification |
| Сертифицированные сокращения выбросов ( CCB ) | certified emissions reductions CER |
| симуляционная климатическая модель; климатическая модель | climate simulation model; climate model |
| Системы прогнозирования наводнений | Flood Forecasting Systems |
| Следовые газы | trace gases |
| смена времен года | cycling of the seasons |
| Совместное выполнение обязательств или «пузырь» | «Bubble» |
| специальный доклад о сценариях выбросов | Special Report on Emission Scenarios |
| средний уровень моря | mean sea level |
| Стойкие (долгоживущие) газы – ХФУ (хлорфторуглеродов), ГФУ, ПФУ (Перфторуглероды) | long-lived gases – CFCs (chlorofluorocarbons), HFCs, and PFC (Perfluorocarbons) |
| Стоки | Sinks |
| стратегиям реагирования | Response Strategies |
| стратосферный зонд | Stratosphere Sounding Unit |
| схема торговли выбросами ЕС | EU’s Emissions Trading Scheme (ETS) |
| Сценарии выбросов | Emission Scenarios |
| сюжетные линии | storylines |
| Т | |
| термодинамическая модель климата на уровне полушария | hemispherical thermodynamic model of climate |
| Торговля квотами | Emission Trading |
| У | |
| Углекислый газ (двуокись углерода) | Carbon dioxide |
| углерод | carbon |
| Углеродный фонд-прототип | Prototype Carbon Fund |
| Углеродный рынок | Carbon market |
| управление климатом; (искусственное) изменение климата | climate control; climatic control |
| усиленный парниковый эффект | Enhanced greenhouse effect |
| ускоренное повышение уровня моря | Accelerated Sea-Level Rise |
| Установленные количества | AAU ( Assigned amounts units ) |
| Ф | |
| Фреоны (Хлорфторуглероды) | Chlorofluorocarbons |
| Фтороуглерод (фреон) | fluorocarbon |
| Х | |
| характер погоды | weather patterns |
| хладагент | refrigerant |
| холодильный агент на основе хлорфторуглеродов | chlorofluorocarbon refrigerant; CFC refrigerant; fluorocarbon refrigerant; CFC refrigeration fluid |
| Ц | |
| Целевая группа по оценке сценариев климатического воздействия | Task Group on Scenarios for Climate Impact Assessment |
| Целевой фонд МГЭИК | IPCC Trust Fund |
| Целевой фонд по вопросам изменения климата | Climate Change Trust Fund |
| Целевой фонд технического сотрудничества для набора экспертов для ЮНЕП в целях оказания помощи в разработке и осуществлении различных вариантов программных мероприятий в связи с климатическими изменениями | Technical Cooperation Trust Fund to Provide Experts to UNEP to Assist in the Development and Implementation of Policy Response Options related to Climate Change |
| Ч | |
| Ш | |
| Э | |
| Эмиссия (выброс), связанная с утечками | Fugitive emissions |
| Эмиссия, связанная с промышленными процессами | Process emissions |
| Ю | |
| Южное колебание Эль Ниньо | El Nino/Southern Oscillation |
| ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде | UNEP - United Nations Environment Programme |
| ЮНИТАР - Учебный и научно-исследовательский институт ООН | UNITAR - United Nations Institute for Training and Research |